lunes, 26 de febrero de 2018

Calificaciones de Medio Ciclo

Señores Estudiantes, estas son las calificaciones de Medio Ciclo correspondientes al segundo Semestre del 2016, las mismas que fueron socializadas con Ustedes. Cualquier duda escribir a los correos del docente:



UNIVERSIDAD TECNICA "LUIS VARGAS TORRES"






FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES





OFICINA DE EVALUACIÓN Y ESTADISTICA






CUADRO DE EVALUACIÓN ESTUDIANTIL
































PROFESOR: Ing. Mgs. TITO ARCE OLIVO  

SEMESTRE: I SEMESTRE/2017
ASIGNATURA: PRODUCCIÓN DE CULTIVOS I

     
EVALUACIÓN DE PRIMER HEMISEMESTRE








COMPONENTES


No. APELLIDOS NOMBRES A B C EXAMEN TOTAL REDOND
s ACOSTA VASQUEZ MISHELL FERNANDA 0.57 1.40 2.05 0.75 4.77 5.00
2 ARCE QUINTERO BERONICA 1.31 1.75 2.50 1.50 7.06 7.00
3 ARROYO BAUTISTA VIRGINIA 0.57 1.40 1.63 0.60 4.19 4.00
4 ATOCHA CARRASCO NATALY SILVANA 1.27 1.58 2.88 2.33 8.04 8.00
5 AVILA ANGULO  MISHELLE GEOMAIRA 1.31 1.23 2.50 1.13 6.16 6.00
6 AVILES LASSO MAYRA ALEJANDRA 1.23 1.58 2.00 0.90 5.70 6.00
7 BLANCO LOPEZ ALEJANDRO 1.27 1.40 2.88 1.35 6.89 7.00
8 BUSTO CHARCOPA SANDRA VANESSA 0.96 1.40 2.25 1.73 6.34 6.00
9 CAICEDO HURTADO JUNIOR 1.31 1.58 2.25 1.28 6.41 6.00
10 CALDERON DELGADO SEGUNDO JILSON 1.44 1.75 2.25 1.50 6.94 7.00
11 CALDERON VILLAFUERTE JANETH ELIZABETH 1.36 1.40 2.50 1.05 6.31 6.00
12 CEDEÑO ARAUJO NOEMI KARIME 1.31 1.58 2.38 1.88 7.14 7.00
13 CEDEÑO CORREA  CHRISTIAN 0.70 1.40 2.68 1.20 5.98 6.00
14 CHICA RAMIREZ XAVIER ANDRES 1.14 1.75 2.88 0.98 6.74 7.00
16 ESPAÑA CEVALLOS SANDRA 1.49 1.40 2.25 1.80 6.94 7.00
17 ESTACIO MINA ANGELICA 1.31 1.40 2.25 0.75 5.71 6.00
18 IBARRA MEDINA CRISTHIAN 1.31 1.58 2.88 2.18 7.94 8.00
19 JACHO SANCHEZ DENNYS 1.27 1.75 2.88 1.65 7.54 8.00
20 LUISAMANO DELGADO VICTOR ELIAS 1.23 1.58 2.38 1.95 7.13 7.00
21 MENDEZ CEDÑÑO CRISTHIAN ANDRES 1.40 1.58 2.25 2.03 7.25 7.00
22 MINA ANDRADE HELLEN 1.44 1.40 2.38 1.43 6.64 7.00
23 MOSQUERA BENNET MARLON ROBERTO 0.96 1.75 2.88 1.50 7.09 7.00
24 MOSQUERA VERA  JEAN CARLOS 1.40 1.23 2.50 1.05 6.18 6.00
25 PEREA COPETE DIANA 1.27 1.58 2.88 1.58 7.29 7.00
26 QUIÑONEZ ALCIVAR CINTHYA ELIZABETH   1.27 1.58 1.50 0.60 4.94 5.00
27 ROMERO RODRIGUEZ ANDREA YULEXI 1.49 1.40 2.38 1.58 6.84 7.00
28 RUEDA CASTRO MERCY ELOISA 1.40 1.40 2.38 1.58 6.75 7.00
29 SANTI RUA MARIA CRISTINA 1.44 1.40 2.38 0.75 5.97 6.00
30 TELLO ESPINOZA PIERO ALEJANDRO 1.36 1.58 2.88 1.50 7.31 7.00
31 TENORIO BUSTOS JORGE JOSUE 1.36 1.58 2.38 1.05 6.36 6.00
32 VALENCIA PEREZ NELLY ISABEL 1.44 1.40 2.50 0.90 6.24 6.00
33 VERA CHICHANDE  JENNIFFER NATHALY 1.40 1.58 2.38 1.28 6.63 7.00
34 YANEZ CHILLAMBO DEYANIRE CINDY 1.36 1.40 2.88 1.65 7.28 7.00
35 YANTAPANTA ORTIZ JADIRA 1.31 1.75 2.88 1.43 7.36 7.00

domingo, 28 de enero de 2018

modelo de examen de cultivos



Algunos temas cosiderados en la evaluación de conocimientos en preguntas tipo estructuradas



Seleccione la opción correcta

Para la siembra de 1 hectárea de maní con la variedad INIAP-381 Rosita a 0.40 m entre hileras x 0.40 m entre plantas, colocando 2 a 3 semillas por sitio, se necesita aproximadamente

OPCIONES:

A. 80 kg

B. 150 kg

C. 112 kg

D. 35 kg 

Seleccione la opción correcta
La población más adecuada para obtener altos rendimientos en el cultivo de soya es:
OPCIONES:
A. 300 000 plantas/ha
B. 200 000 plantas/ha
C. 55 000 plantas/ha
D. 75 000 plantas/ha 



Seleccione la opción correcta
El cultivo de frejol no es demasiado exigente en cuanto a requerimiento hídrico, se estima que basta aplicar _________ mm bien distribuidos en el ciclo del cultivo los cuales deben ser distribuidos ____ en fase vegetativa y ____ en fase reproductiva
OPCIONES:
A. 600 – 800; 5; 8
B. 400 – 500; 3; 2
C. 500 – 600; 2; 3
D. 200 – 300; 5; 3



Seleccione la opción correcta
En la revisión de la nodulación de las raíces de las leguminosas, se debe reducir la dosis de fertilizante nitrogenado si se encuentran ________ nódulos funcionales por planta en 20 o 30 observaciones.
OPCIONES
A. 20 o más
B. 10 o más
C. 5 o más
D. ninguna



Preguntas de respuestas argumentadas

Cómo se inocula semilla de soya con bacteria Bradyrhizobium japonicum

Principales malezas que se encuentran en el sitio del ensayo y su control

Explique en qué consiste el crecimiento determinado o indeterminado de la soya 

Distancias de siembra y cantidad de semilla y población por hectárea para maní